Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 011330 유니켐 3 -
2 060230 소니드- 3 -
3 010400 우진아이엔에스 3 -
4 224060 더코디- 3 -
5 365900 브이씨- 3 -
6 042940 상지건설- 3 -
7 234920 자이글- 3 -
8 417180 핑거스토리- 3 -
9 189330 씨이랩- 3 -
10 207760 미스터블루- 3 -
11 049470 SGA- 3 -
12 241520 DSC인베스트먼트- 3 -
13 393210 토마토시스템- 3 -
14 033200 모아텍- 3 -
15 373160 데이원컴퍼니- 3 -
16 050090 비케이홀딩스- 3 -
17 430690 한싹- 3 -
18 012170 아센디오 3 -
19 011080 형지I&C- 3 -
20 065690 파커스- 3 -
전체보기...